山陽塩屋駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
山陽塩屋駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 27 棟 部屋 42 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字前田903-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩40分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩34分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田4丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩40分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩39分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩32分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | PC |
| その他 | 5階建て / 1990/06 / PC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町600 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩34分 JR山陽本線須磨駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩33分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町字堂面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩48分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町373-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩30分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字真田山277-314 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩15分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
▶