東須磨駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東須磨駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 45 棟 部屋 78 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区明神町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩20分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手字稲荷尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩8分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目114-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町4丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩9分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区平田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩8分 JR山陽本線新長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町6丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩6分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶