林崎松江海岸駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
林崎松江海岸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 123 棟 部屋 189 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区森友1丁目160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩24分 JR山陽本線明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩45分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉2丁目63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩30分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | PC |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区森友1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩24分 JR山陽本線西明石駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市和坂1-4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩23分 JR山陽本線西明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松江524 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩19分 JR山陽本線西明石駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台2丁目71 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩39分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合322-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩53分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合458-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩49分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市野々上2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩32分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶