西江井ヶ島駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西江井ヶ島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 38 棟 部屋 50 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島485-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩13分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島202-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩22分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩14分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島363-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1554-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩33分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾198-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩5分 JR山陽本線魚住駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島405 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩14分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩13分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩14分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾202-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩7分 JR山陽本線魚住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
1
2
3
4
▶