西舞子駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西舞子駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 50 棟 部屋 63 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬235-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩43分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬240-1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩45分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩46分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩23分 JR山陽本線舞子駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台2丁目1-61 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩42分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1971/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1971/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩8分 JR山陽本線舞子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1964/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区本多聞4丁目5-305 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩45分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩52分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子2丁目12-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩15分 JR山陽本線舞子駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西脇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩40分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩36分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩30分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西脇2丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩47分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
▶