高速神戸駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
高速神戸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 135 棟 部屋 500 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩18分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩6分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1980/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1980/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町4丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩11分 神戸高速南北線新開地駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1970/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目7-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目75-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩23分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通4丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 1994/03 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
14
▶