鷹取駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
鷹取駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 64 棟 部屋 78 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 夢かもめ新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩14分 夢かもめ新長田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区海運町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩11分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1959/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1959/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩16分 JR山陽本線新長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩12分 夢かもめ新長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩18分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区本庄町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩22分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶