オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,839 棟 部屋 4,445 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区古湊通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩3分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩6分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩8分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上三条町2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩23分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩26分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町38-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/元町駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上三条町4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩24分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩17分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
184
▶