築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 441 棟 部屋 1,573 室
| 住所 | 兵庫県西宮市今津水波町1-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/今津駅 徒歩2分 阪急今津線/今津駅 徒歩3分 阪神本線久寿川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市神田南通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩7分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩15分 阪神本線尼崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町1丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲子園町29-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩12分 阪神本線/久寿川駅 徒歩15分 阪神本線鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市松原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩6分 阪急今津線/今津駅 徒歩10分 阪神本線今津駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市柳本町4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/西宮駅 徒歩18分 阪神本線西宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市鍛治屋町3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市南甲子園2丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/甲子園駅 徒歩12分 阪神本線/久寿川駅 徒歩13分 阪神本線今津駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県宝塚市小林4丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩9分 阪急今津線/逆瀬川駅 徒歩11分 阪急今津線宝塚南口駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県宝塚市梅野町5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/宝塚南口駅 徒歩5分 阪急今津線/宝塚駅 徒歩8分 阪急宝塚本線宝塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県宝塚市平井6丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/山本駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/雲雀丘花屋敷駅 徒歩13分 JR福知山線川西池田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町茜3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩29分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩11分 JR山陽本線和田岬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市藤江1894-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩14分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵八幡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩12分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩8分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区佐比江町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩10分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市林崎町2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩17分 JR山陽本線西明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩3分 神戸高速南北線新開地駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩17分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩17分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見246-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩23分 JR山陽本線魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市広田町8-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/西宮北口駅 徒歩15分 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩16分 JR東海道本線西宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市南王子町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 JR山陽本線明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木734-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩9分 JR山陽本線西明石駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市和坂3丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩13分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町福里588-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩24分 山陽電鉄本線西二見駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1204-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩30分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町2丁目24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩6分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩15分 阪神なんば線尼崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
15
▶