オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,002 棟 部屋 4,010 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩24分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 阪神本線出屋敷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目36-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 阪急伊丹線塚口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目74-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目46番2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩6分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町9丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩11分 JR山陽本線新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩18分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲3丁目13‐41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩22分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩28分 JR東海道本線神戸線六甲道駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/三宮駅 徒歩10分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪神本線青木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県西宮市荒木町13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩10分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩23分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市新甲陽町1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/甲陽園駅 徒歩14分 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩23分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市老松町15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急甲陽線/苦楽園口駅 徒歩18分 阪急神戸本線/夙川駅 徒歩22分 阪急甲陽線夙川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 六甲アイランド線住吉駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪神本線御影駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩7分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩12分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩2分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 阪神本線青木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市宮川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩9分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩19分 阪神本線芦屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸新交通六甲アイランド線/魚崎駅 徒歩7分 阪神本線/青木駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線摂津本山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩6分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/長田駅 徒歩5分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩4分 阪神本線/御影駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩14分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1991/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
67
▶