ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,787 棟 部屋 5,038 室
| 住所 | 兵庫県明石市明南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩34分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東柳原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩24分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩8分 阪神本線/大物駅 徒歩18分 阪神本線出屋敷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県伊丹市下河原1丁目9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩17分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩38分 阪急伊丹線伊丹駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市口酒井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/伊丹駅 徒歩21分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩21分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市下河原1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/北伊丹駅 徒歩13分 JR福知山線/伊丹駅 徒歩35分 大阪モノレール線大阪空港駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 6階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩6分 阪神本線/尼崎駅 徒歩10分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市久々知3丁目21-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩18分 JR福知山線/塚口駅 徒歩18分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目36-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩5分 JR福知山線/塚口駅 徒歩12分 阪急伊丹線塚口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩28分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市昭和南通5丁目74-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/尼崎駅 徒歩9分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線尼崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町4丁目46番2(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線/武庫川駅 徒歩3分 阪神武庫川線東鳴尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 JR山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩6分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区古川町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町北野添1丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩18分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見403-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩18分 JR山陽本線魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩18分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲3丁目13‐41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩22分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩28分 JR東海道本線神戸線六甲道駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸新交通ポートアイランド線/三宮駅 徒歩10分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩9分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩14分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪神本線青木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大観町16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩20分 JR山陽本線明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市太寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田2丁目1-14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市門戸荘17-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/門戸厄神駅 徒歩4分 阪急今津線/甲東園駅 徒歩14分 阪急神戸本線西宮北口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区氷室町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩11分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩15分 神戸電鉄有馬線湊川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分 六甲アイランド線住吉駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩2分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩8分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
93
▶