兵庫県神戸市東灘区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市東灘区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 446 棟 部屋 688 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪神本線青木駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本7丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪神本線青木駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線住吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩18分 阪急神戸本線御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/住吉駅 徒歩4分 阪神本線御影駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩16分 阪神本線青木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩16分 六甲アイランド線住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目7-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 神戸新交通六甲アイランド線/住吉駅 徒歩12分 阪急神戸本線御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩13分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪神本線/深江駅 徒歩10分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
45
▶