神戸市兵庫区下祇園町の賃貸マンション 3階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | 神戸市兵庫区下祇園町の賃貸マンション | 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 4.8万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.00 m2 |
| 所在 / 総階 | 3階 / 4階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1992/11 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | 保険 | 1.7万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 駐輪場 / バイク置き場 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | 神戸市兵庫区下祇園町の賃貸マンション | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 4.8万円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 4.8万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 25.00 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南西 | ||
| 所在 / 総階 | 3階 / 4階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1992/11 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 1.7万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 1.65万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 給湯 / 駐輪場 / バイク置き場 / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町MAP

- 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分
神戸高速東西線/西元町駅 徒歩19分
神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩17分
周辺の環境
神戸市立神戸祇園小学校 434m / 神戸市立湊翔楠中学校 576m / 総合病院 508m / 公園 510m
賃貸・売買のアシスト明石店
所在地:兵庫県明石市大明石町1丁目7番4号 白菊グランドビル 411号室
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
神戸市兵庫区下祇園町の賃貸マンションの近くの物件情報
-

神戸市中央区中山手通7丁目の賃貸アパート
神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩10分
家 賃3.9万円
間取り1K

神戸市中央区元町通6丁目の賃貸マンション
神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分
家 賃4.3万円 〜 6万円
間取りワンルーム

神戸市中央区花隈町の賃貸マンション
JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分
家 賃3.8万円
間取りワンルーム

神戸市兵庫区上三条町の賃貸マンション
神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩16分
家 賃4.5万円
間取り2DK

神戸市兵庫区荒田町3丁目の賃貸マンション
神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩9分
家 賃3.5万円
間取りワンルーム

神戸市兵庫区荒田町3丁目の賃貸マンション
神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩11分
家 賃4.3万円
間取り2DK


































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります