空室 12 件掲載
ブランシエスタ明石

物件概要
| 所在地 | 兵庫県明石市大明石町2丁目3-6MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 8階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ブランシエスタ明石は、兵庫県明石市大明石町2丁目3-6にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩6分
山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分
山陽電鉄本線西新町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ブランシエスタ明石の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.8万円 | 10,000円 | - | 8.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.7万円 | 10,000円 | - | 8.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.7万円 | 10,000円 | - | 8.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.7万円 | 10,000円 | - | 8.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | 8.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | 8.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | 8.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | 8.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.5万円 | 10,000円 | - | 8.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.6万円 | 10,000円 | - | 8.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.5万円 | 10,000円 | - | 8.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1DK | 28.52 m2 | 8.4万円 | 10,000円 | - | 8.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ブランシエスタ明石の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県明石市大明石町2丁目3-6MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 8階建て | 総戸 | - |
ブランシエスタ明石は、兵庫県明石市大明石町2丁目3-6にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩6分
山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分
山陽電鉄本線西新町駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2026/01に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。