セレニテ神戸元町クレア 7階 1DKの賃貸情報
| 物件名 | セレニテ神戸元町クレア | 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 10,000円 | 敷金 / 礼金 | 8.6万円 / 8.6万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 27.47 m2 |
| 所在 / 総階 | 7階 / 15階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2020/03 |
| 入居日 | 2026/05 中旬 | その他の費用 | - |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / その他 / 要確認 | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | セレニテ神戸元町クレア | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 8.6万円 | ||
| 管理費 | 10,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | 8.6万円 / 8.6万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 専有面積 | 27.47 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | 南 | ||
| 所在 / 総階 | 7階 / 15階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 2020/03 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | ||
| 入居日 | 2026/05 中旬 | ||
| その他の費用 | - | ||
| 物件設備 | システムキッチン / 洗髪洗面化粧台 / W.INクローゼット / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目MAP

- JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分
JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分
神戸高速東西線花隈駅 徒歩3分
周辺の環境
神戸市立山の手小学校 1,208m / 神戸市立生田中学校 733m / 総合病院 1,000m / 公園 549m
賃貸・売買のアシスト明石店
所在地:兵庫県明石市大明石町1丁目7番4号 白菊グランドビル 411号室
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります