シャトラン弓木参番館 4階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | シャトラン弓木参番館 | 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 5万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 21.43 m2 |
| 所在 / 総階 | 4階 / 5階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
| 賃借種別 | - | 方角 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1993/03 |
| 入居日 | 即時 | その他の費用 | ライフサポート24 440円 |
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | 加入要 / CIZ宅建保証 / 初回契約時:77%、事務手数料1100円(初回) 更新料なし | ||
| 物件設備 | 給湯 / CATV / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
| 物件名 | シャトラン弓木参番館 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 5.6万円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷金 / 礼金 | - / 5万円 | ||
| 更新料 | - | ||
| 保証金 | - | ||
| 間取り | 1K | ||
| 専有面積 | 21.43 m2 | ||
| 賃借種別 | - | ||
| 方角 | - | ||
| 所在 / 総階 | 4階 / 5階建て | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 築年数 | 1993/03 | ||
| 保証会社 | - | ||
| 保険 | 2万円 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 2.2万円 | ||
| 入居日 | 即時 | ||
| その他の費用 | ライフサポート24 440円 | ||
| 物件設備 | 給湯 / CATV / 駐輪場 / バイク置き場 / クローゼット / シューズボックス / 照明器具付き / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(IH) / コンロ口数(一口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / バルコニー / フローリング / internet対応(その他インターネット) / TVドアホン / インターネット利用料無料 / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
| 備考 | |||
アクセス

- 兵庫県神戸市灘区弓木町4丁目MAP

- JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩7分
阪急神戸本線/六甲駅 徒歩16分
阪神本線新在家駅 徒歩13分
周辺の環境
神戸市立高羽小学校 999m / 神戸市立鷹匠中学校 359m / 総合病院 2,117m / 公園 851m
賃貸・売買のアシスト明石店
所在地:兵庫県明石市大明石町1丁目7番4号 白菊グランドビル 411号室
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始








































◆カード決済対応!◆ご予約無しのご来店可能!◆ネットで気になる物件をまとめてご案内可能!