築3年以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
築3年以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 285 棟 部屋 1,213 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩1分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町2丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩17分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩6分 夢かもめ新長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩26分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩11分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩10分 神戸高速南北線湊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区神田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩8分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩13分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府4丁目2091番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩41分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩41分 JR山陽本線明石駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2542-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩14分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩16分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町西河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩30分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋573-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩41分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2041番84 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩38分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通4丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩3分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町1丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩9分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西難波町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/出屋敷駅 徒歩11分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩19分 阪神本線尼崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/春日野道駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩17分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩27分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩9分 山陽電鉄本線須磨寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩5分 阪神本線/深江駅 徒歩14分 JR東海道本線神戸線摂津本山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩15分 阪急神戸本線芦屋川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西脇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩30分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2346-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩17分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 阪神本線神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩2分 神戸高速東西線花隈駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区細田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区蓮宮通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 神戸市営地下鉄西神・山手線長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶