礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,910 棟 部屋 3,641 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩5分 神戸高速南北線/湊川駅 徒歩5分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩8分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩1分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江816-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩7分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西代通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩9分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区入江通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩5分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町2丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩15分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩9分 夢かもめ新長田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩6分 夢かもめ新長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩32分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩6分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩6分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上沢通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩2分 神戸高速南北線/新開地駅 徒歩7分 神戸高速東西線大開駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩16分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字竹ノ下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩36分 神戸電鉄有馬線丸山駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本庄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/深江駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩9分 阪神本線芦屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水2280-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩34分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市西明石北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩24分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区塚本通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩3分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線上沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 阪神本線春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区野田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩8分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩11分 JR山陽本線新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩2分 神戸市営地下鉄西神・山手線湊川公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵天神町15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩10分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩29分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市王子1丁目12-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩17分 JR山陽本線舞子駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区東山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/湊川公園駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩13分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区福原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩14分 神戸高速東西線新開地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
64
▶