戸建て の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
戸建て
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 170 棟 部屋 172 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区二葉町10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩16分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩5分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩15分 夢かもめ中央市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩29分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩17分 JR山陽本線舞子駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋381-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩42分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区堀池町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1975/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区中島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩14分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1952/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1952/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区多井畑字東山ノ上13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩20分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1979/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩18分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩17分 JR山陽本線西明石駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小松通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩3分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩5分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目12-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字霜ノ下1275-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩32分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩11分 JR山陽本線須磨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町北本荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩39分 山陽電鉄本線別府駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県加古郡播磨町南野添1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/播磨町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩19分 JR山陽本線土山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1968/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水1284-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩26分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧南町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩12分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町2丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩12分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩12分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩6分 神戸高速東西線元町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩24分 阪急伊丹線塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町1丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩3分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩8分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県芦屋市三条町11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線芦屋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩6分 阪神本線/御影駅 徒歩6分 阪神本線石屋川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪急神戸本線岡本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区青葉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩12分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩41分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩15分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区富士見が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/押部谷駅 徒歩8分 神鉄粟生線/緑が丘駅 徒歩20分 神戸電鉄粟生線広野ゴルフ場前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶