兵庫県神戸市北区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市北区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 175 棟 部屋 270 室
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩5分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩5分 神戸電鉄有馬線花山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩15分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩27分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩7分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩7分 神戸電鉄有馬線花山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町2丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩7分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩19分 神戸電鉄三田線五社駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区上津台2丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/横山駅 徒歩41分 神鉄公園都市線/横山駅 徒歩41分 神戸電鉄三田線道場南口駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩5分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩19分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎615-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/二郎駅 徒歩13分 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩13分 神戸電鉄三田線道場南口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野1288-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩16分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩19分 神戸電鉄有馬線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩11分 神鉄有馬線/花山駅 徒歩13分 北神急行北神線谷上駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区谷上西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/谷上駅 徒歩11分 北神急行電鉄/谷上駅 徒歩11分 神戸電鉄有馬線箕谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町塩田1974-2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩10分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩25分 神戸電鉄三田線横山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町道場23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩10分 神鉄三田線/道場南口駅 徒歩24分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区上津台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄公園都市線/フラワータウン駅 徒歩52分 神鉄三田線/横山駅 徒歩36分 神戸電鉄三田線神鉄道場駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎599-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩12分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩16分 神戸電鉄三田線道場南口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町二郎602-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩12分 神鉄三田線/二郎駅 徒歩16分 神戸電鉄三田線道場南口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野1682-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/岡場駅 徒歩9分 神鉄三田線/五社駅 徒歩20分 神戸電鉄三田線田尾寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区有野町有野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/五社駅 徒歩7分 神鉄有馬線/有馬口駅 徒歩99分 神戸電鉄三田線有馬口駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区道場町日下部731-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/神鉄道場駅 徒歩4分 神鉄三田線/横山駅 徒歩21分 神戸電鉄公園都市線横山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町1丁目2-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩2分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩6分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩3分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩3分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区泉台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩9分 神鉄有馬線/山の街駅 徒歩14分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1975/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字西ノ岡谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩12分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩16分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1985/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町1丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩2分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩2分 神戸電鉄粟生線鈴蘭台西口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神鉄粟生線/鈴蘭台駅 徒歩14分 神戸電鉄有馬線北鈴蘭台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区山田町小部字戸口谷3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/北鈴蘭台駅 徒歩23分 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩23分 神戸電鉄有馬線山の街駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市北区北五葉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩13分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩14分 神戸電鉄粟生線藍那駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町1丁目2-68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/鈴蘭台駅 徒歩2分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩6分 神戸電鉄粟生線西鈴蘭台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区京地1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄三田線/田尾寺駅 徒歩17分 神鉄三田線/岡場駅 徒歩28分 神戸電鉄三田線二郎駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 1995/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
6
▶